Piezas de maquinaria de Guangzhou Menzeh Co., Ltd.
| Lugar de origen: | Guangzhou China |
| Nombre de la marca: | MENZEH GEARS |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | 1015120 1014526 1017261 1156002 EX100-3 EX100-2 |
| Cantidad de orden mínima: | 1PC |
|---|---|
| Precio: | Negotiated |
| Detalles de empaquetado: | CAJA, caso de madera |
| Tiempo de entrega: | 1-3 días laborables |
| Condiciones de pago: | Western Union, T/T, L/C, PAGA de ALI |
| Capacidad de la fuente: | 500 PC por día |
| Nombre de parte: | Vivienda | Número de parte: | 1015120 1014526 1017261 1156002 |
|---|---|---|---|
| Utilizado para: | EX100-3 EX100-2 | Condiction: | Todo el nuevo OEM |
| Garantía: | 3 meses | Envío: | Envío del AIRE de MAR de la UPS de DHL TNT/ |
| Puerto: | Huangpu Guangzhou | Después de garantía: | Recambios de la ayuda en línea video del soporte técnico |
| Alta luz: | EX100-2 excavador Travel Motor Parts,1015120 excavador Travel Motor Parts,1156002 excavador Travel Motor Parts |
||
vivienda de Travel Motor Part del excavador de 1015120 1014526 1017261 1156002 de EX100-3 EX100-2 piezas del engranaje planetario
| Nombre de parte | Vivienda |
| Número de parte. | 1015120 1014526 1017261 1156002 |
| Utilizado para | EX100-3 EX100-2 |
| Garantía | 3 meses |
| Después de garantía | Recambios libres de la ayuda en línea video del soporte técnico |
| Posición. | Número de parte | Qty | Nombre de piezas | Comentarios |
| 9116379 | [1] | MOTOR; ACEITE | 9116379 | |
| 0 | 1015120 | [1] | VIVIENDA | |
| 1 | 4212841 | [1] | SELLO; ACEITE | |
| 2 | 991725 | [1] | ANILLO; RETENCIÓN | |
| 4 | 3047919 | [1] | EJE | |
| 5 | 959499 | [2] | ANILLO; RETENCIÓN | |
| 6 | 4251146 | [1] | PLACA | |
| 7 | 4250923 | [1] | BRG.; ROL. | |
| 8 | 4248340 | [1] | RAZA; INTERNO | |
| 9 | 4229543 | [1] | ANILLO; RETENCIÓN | |
| 11 | 4212842 | [1] | PIN; GOLPE | |
| 12 | 3050567 | [1] | PLACA | |
| 13 | 4252764 | [2] | PIN | |
| 15 | 4264312 | [2] | PISTÓN; SERVO | |
| 16 | 3049956 | [1] | PLACA; CHAPOTEANTE | |
| 17 | 3058406 | [1] | CRIADO | |
| 18 | 2028344 | [1] | ROTOR | |
| 20 | 4247991 | [9] | PRIMAVERA; COMPRES. | |
| 21 | 4248342 | [1] | BUJE | |
| 24 | 8050709 | [9] | PISTÓN | |
| 25 | 4266511 | [1] | ESPACIADOR | |
| 26 | 3032432 | [4] | PLACA | |
| 27 | 3043240 | [3] | PLACA; FRICCIÓN | |
| 28 | 3051501 | [1] | PISTÓN | |
| 29 | 4232766 | [1] | ANILLO EN D | |
| 30 | 4232767 | [1] | ANILLO EN D | |
| 31 | 3043242 | [1] | PRIMAVERA; DISCO | |
| 33 | 4506415 | [3] | ANILLO O | |
| 34 | 4244542 | [1] | ANILLO O | |
| 37 | 9116377 | [1] | VÁLVULA; FRENO | 9116377 |
| 40 | 4234840 | [1] | BRG.; AGUJA | |
| 42 | 3047922 | [1] | PLACA; VÁLVULA | |
| 43 | 4271350 | [2] | PIN; GOLPE | |
| 46 | M341232 | [8] | PERNO; ZÓCALO |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Miss. Moira
Teléfono: 86-15811713569
Excavador Swing Gear Parts del cuello del OEM VOE14540405 para EC200B EC460B EC200D
05 903874 el excavador Swing Gear Parts del CE de la nuez JS200 cupo a 1 OEM de JS220 MENZEH GERA
Excavador Swing Drive Fit R210LC-9 R220-9 R210-7 de XKAQ-00403 XKBH-02187 XKAQ-00780
206-26-00400 caja de cambios final de la impulsión 206-26-00401 para PC220-7 PC230 PC220
9260804 9262916 9260805 excavador Swing Gearbox For ZX180-3 ZX200-3 ZX210-3
6TM44220153 excavador Travel Motor, excavador Hydraulic Parts Fit XUGONG150
9255880 9256990 9255876 9316150 impulsión final Assy Fit ZX270-3 ZX250L-5G
207-27-00372 208-27-00241 impulsión final 207-27-00371 207-27-00411 Assy Fit PC350 PC300-7
353-0608 2966146 2966303 2966145 impulsión final Assy For E374DL E374FL